Description
Allgemein
Mehr Informationen
| Artikel-Typ | Alternativartikel |
|---|---|
| Baureihen | 5er Touring [G31], 5er Limousine [G30], 5er Limousine Hybrid [G30], 5er Limousine Plug-in-Hybrid [G30], 4er Gran Coupé [G26] |
| DOT | Wenn nicht anders angegeben, sind die Reifen aus der aktuellen Charge (aktuelles Jahr / maximal Vorjahr). Reifen werden bei baum-bmwshop24 fachgerecht gelagert. Der Alterungsprozess der Reifen beginnt erst durch UV-Strahlung / Witterung bzw. Nutzung am Fa |
| EAN hinten | 8808563535647 |
| Einpresstiefe Hinterachse | 27 mm |
| Einpresstiefe Vorderachse | 27 mm |
| Fahrzeugauswahl | BMW 4er Gran Coupe G26, BMW 5er Limousine G30, BMW 5er Touring G31 |
| Felgenbreite Hinterachse | 7,5J |
| Felgenbreite Vorderachse | 7,5J |
| Felgengröße | 17 Zoll |
| Felgentyp | AUTEC |
| Gefahrengut | Nein |
| Geschwindigkeitsindex | V bis 240 km/h |
| Hersteller | |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Kraftstoffeffizienz (hinten) | C |
| Lochkreis | 112,00 |
| Nasshaftung | B |
| Nasshaftung hinten | B |
| Paket Breite (in cm) | 120,00 |
| Paket Höhe (in cm) | 80,00 |
| Paket Länge (in cm) | 60,00 |
| RDC Typ | mit RDKS |
| Reifen Typ | Winterreifen |
| Reifengröße Hinterachse | 225/55 R17 |
| Reifengröße Vorderachse | 225/55 R17 |
| Reifenhersteller | Hankook |
| Reifenspezifikation | Winter i*cept RS3 W462 XL FSL SBL M+S 3P |
| Reifenversicherung (nur in Deutschland gültig) | Nein |
| Rollgeräusch | 72dB |
| Rollgeräusch hinten | 72dB |
| Runflat-Reifen | Nein |
| Schneekettentauglich | Ja |
| Tragfähigkeitsindex Hinterachse | 101,00 |
| Tragfähigkeitsindex Vorderachse | 101,00 |
| TÜV-Eintragungspflichtig | Nein |
| Werkstatt-Einbau AW Einheiten | 29,90 € |
| Zustand | Neu |






Reviews
There are no reviews yet.