Description
Allgemein
Mehr Informationen
| Artikel-Typ | Originalware |
|---|---|
| DOT | 41/2024 aktuelle Auslieferung BMW, geringfügige Abweichung möglich. Reifen werden bei baum-bmwshop24 fachgerecht gelagert. Der Alterungsprozess der Reifen beginnt erst durch UV-Strahlung / Witterung bzw. Nutzung am Fahrzeug. |
| EAN hinten | 8714692801754 |
| Einpresstiefe Hinterachse | 41 mm |
| Einpresstiefe Vorderachse | 41 mm |
| Fahrzeugauswahl | BMW X1 U11, BMW X2 U10 |
| Felgenbreite Hinterachse | 7,0J |
| Felgenbreite Vorderachse | 7,0J |
| Felgengröße | 17 Zoll |
| Felgentyp | Original BMW Leichtmetallräder |
| Gefahrengut | Nein |
| Geschwindigkeitsindex | H bis 210 km/h |
| Hersteller | |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Kraftstoffeffizienz (hinten) | C |
| Lochkreis | 112,00 |
| Nasshaftung | B |
| Nasshaftung hinten | B |
| Paket Breite (in cm) | 120,00 |
| Paket Höhe (in cm) | 80,00 |
| Paket Länge (in cm) | 60,00 |
| RDC Typ | Mit RDC Modulen |
| Reifen Typ | Winterreifen |
| Reifengröße Hinterachse | 205/65 R17 |
| Reifengröße Vorderachse | 205/65 R17 |
| Reifenhersteller | Vredestein |
| Reifenspezifikation | Wintrac Pro |
| Reifenversicherung (nur in Deutschland gültig) | Ja |
| Rollgeräusch | 70 dB |
| Rollgeräusch hinten | 70 dB |
| Runflat-Reifen | Nein |
| Schneekettentauglich | Ja |
| Tragfähigkeitsindex Hinterachse | 100,00 |
| Tragfähigkeitsindex Vorderachse | 100,00 |
| TÜV-Eintragungspflichtig | Nein |
| Werkstatt-Einbau AW Einheiten | 29,90 € |
| Wichtige Information | Nicht für Fzge mit 18″ Sportbremse S3M1A / S3M2A, 19″ M Verbundbremse S3M8A und nicht für MPA. |
| Zustand | Neu |






Reviews
There are no reviews yet.